Международный Валютный Фонд: основные функции и направления деятельности | 13 дн. | 3360 р. |
Место Бразилии в мировой экономике | 8 дн. | 2760 р. |
Место России на мировом рынке технологий | 11 дн. | 3120 р. |
Мировая валютно-финансовая система: механизм функционирования и тенденция развития | 13 дн. | 3360 р. |
Мировой топливно-энергетический комплекс | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по ботанике: Модификация мировой экономики | 9 дн. | 2880 р. |
международные выставки и ярмарки | 11 дн. | 3120 р. |
Международные экономические связи Украины с Германией | 12 дн. | 3240 р. |
Организация Объединенных Наций по ботанике | 12 дн. | 3240 р. |
Международная экономическая статистика Украины | 8 дн. | 2760 р. |
Основные тенденции развития экономики Франции | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по ботанике: Основные черты и особенности интеграции Бразилии в мировое хозяйство | 12 дн. | 3240 р. |
Основные черты и особенности интеграции Индии в мировое хозяйство | 5 дн. | 2400 р. |
Особенности стратегии производственного аутсорсинга (на примере кооперации российских и китайских компаний) | 11 дн. | 3120 р. |
Оффшорные зоны в мировой экономике | 8 дн. | 2760 р. |
особенности международной торговли и иностранного инвестирования в странах ЕС | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовой проект по ботанике "Оффшорные зоны в системе мирового хозяйства: влияние на развитие стран базирования и мировой экономики" | 13 дн. | 3360 р. |
оценка международной конкурентоспособности компании barilla holding spa по ботанике | 14 дн. | 3480 р. |
Ботаника: подготовка внешнеторгового соглашения по импорту строительных материалов | 12 дн. | 3240 р. |
Платежный баланс | 5 дн. | 2400 р. |
Правовые основы отношений России и Европейского Союза | 11 дн. | 3120 р. |
Практика применения товарной номенклатуры продуктов животного происхождения во внешнеэкономической деятельности | 13 дн. | 3360 р. |
Проблема внешней задолженности стран и пути ее решения | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по ботанике: Проблема принадлежности Курильских островов | 9 дн. | 2880 р. |
Проблема реформирования ООН в современном мире | 13 дн. | 3360 р. |
Российско-германские внешнеэкономические отношения | 7 дн. | 2640 р. |
Проблемы и перспективы использования железнодорожного транспорта во внешней торговле России по ботанике | 14 дн. | 3480 р. |
Проблемы применения антидемпинговых пошлин в международной торговле | 5 дн. | 2400 р. |
Проблемы развивающихся стран | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовая работа по ботанике: Роль и место Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в архитектуре европейской безопасности | 7 дн. | 2640 р. |
Роль Норвегии в мировом хозяйстве | 8 дн. | 2760 р. |
Роль транснациональных компаний в международной торговле | 6 дн. | 2520 р. |
Роль таможенно-тарифной политики государства в защите внутреннего рынка и национального предпринимательства | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовой проект по ботанике "Российско-украинские конфликты в 90-е годы ХХ века" | 5 дн. | 2400 р. |
Россия на мировом рынке технологий | 8 дн. | 2760 р. |
Рынок современных технологий: основные черты и особенности по ботанике | 5 дн. | 2400 р. |
Рынок труда, его функции, модели и роль в экономике | 6 дн. | 2520 р. |
Ботаника: Совет Европы и Азербайджан | 9 дн. | 2880 р. |
Современная геополитическая стратегия РФ и ее приоритетные задачи в начале xxi века | 13 дн. | 3360 р. |
Современные тенденции международной миграции капитала и порождаемые им проблемы | 14 дн. | 3480 р. |
социально-экономическая модель страны ЕС. Англия | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по ботанике: Сущность и динамика глобальных проблем современности | 7 дн. | 2640 р. |
Топливно-энергетический комплекс Германии | 11 дн. | 3120 р. |
Уровень технологического развития Японии и экономика | 6 дн. | 2520 р. |
Условие сдачи-приемки товара по количеству и качеству в контрактах по ботанике | 14 дн. | 3480 р. |
Участие Узбекистана в международных экономических организациях | 5 дн. | 2400 р. |
Феномен политики разрядки в международных отношениях в 60-70х годах xx века | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовая работа по ботанике: Ценообразование в мировой торговле | 9 дн. | 2880 р. |
Экономика Франции в мирохозяйственных связях на современном этапе | 13 дн. | 3360 р. |
Экономические и правовые проблемы миграции рабочей силы в Россию | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовой проект по ботанике "Этапы развития мировой валютной системы" | 11 дн. | 3120 р. |
Экономические основы международной торговли. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо | 10 дн. | 3000 р. |
Международная встречная торговля и ее влияние на внутренний рынок | 14 дн. | 3480 р. |
Переломная эпоха:сущность и противоречия. по ботанике | 7 дн. | 2640 р. |
'Большая восьмерка' как субъект международных отношений | 12 дн. | 3240 р. |
автомобильный транспорт мира: региональные особенности и эколого-экономические перспективы развития | 6 дн. | 2520 р. |
Ботаника: Актуальные международно-правовые проблемы защиты животного и растительного мира | 12 дн. | 3240 р. |
Анализ внешнеэкономической деятельности ОАО 'ГАЗПРОМ' | 13 дн. | 3360 р. |
Анализ мирового рынка сельскохозяйственных машин | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по ботанике: Анализ порядка принятия предварительных решений классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД | 9 дн. | 2880 р. |
Анализ российско-британских и российско-иракских внешнеторговых связей | 11 дн. | 3120 р. |
Антикризисное регулирование и модели посткризисного развития России | 12 дн. | 3240 р. |
Валюта в международной валютной системе по ботанике | 7 дн. | 2640 р. |
Валютный дилинг | 7 дн. | 2640 р. |
Валютный курс и цены | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: Валютный рынок | 7 дн. | 2640 р. |
Взаимная торговля между Российской Федерацией и основными странами-партнерами | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовой проект по ботанике "Влияние иностранных инвестиций на экономику развивающихся стран" | 13 дн. | 3360 р. |
Внешнеэкономические факторы экономического роста страны | 11 дн. | 3120 р. |
Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь | 6 дн. | 2520 р. |
Внешняя политика СССР во времена Холодной войны | 14 дн. | 3480 р. |
Внешняя торговля на современном этапе развития мировой экономики по ботанике | 14 дн. | 3480 р. |
Внешняя торговля России | 8 дн. | 2760 р. |
внутренний рынок Европейского союза | 11 дн. | 3120 р. |
Вступление России в ВТО: проблемы и последствия | 13 дн. | 3360 р. |
Ботаника: Гватемала в системы международных экономических отношений | 14 дн. | 3480 р. |
Геополитические интересы НАТО в Ливии | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовая работа по ботанике: Выявление особенностей развития социальной политики в странах ЕС в современных условиях | 12 дн. | 3240 р. |
Геоэкономические факторы международных экономических отношений | 11 дн. | 3120 р. |
Дальнейшее развитие турецко-советских отношений и экономического сотрудничества между СССР и Турцией | 11 дн. | 3120 р. |
Европейская идея и история ее эволюции по ботанике | 12 дн. | 3240 р. |
экономическое развитие Польши в условиях рыночной экономики и демократии | 12 дн. | 3240 р. |
энергетические отношения Украины и России | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовая работа по ботанике: З. Бзежинский | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовой проект по ботанике "Зоны свободной торговли в мировой экономике" | 7 дн. | 2640 р. |
внешнеэкономическая политика Европейского Союза на современном этапе | 8 дн. | 2760 р. |
Инновации на современном мировом валютном рынке | 7 дн. | 2640 р. |
Инновационная стратегия корпорации charles schwab | 13 дн. | 3360 р. |
Институт посредничества в урегулировании международных конфликтов | 11 дн. | 3120 р. |
Информационная безопасность в современном мире по ботанике | 5 дн. | 2400 р. |
Исследование мирового рынка туристских услуг | 7 дн. | 2640 р. |
Концепции регулирования рыночной экономики США | 14 дн. | 3480 р. |
Международная конкуренция и ее формы. Детерминанты конкурентного преимущества стран | 13 дн. | 3360 р. |
Международная организация труда и ее роль в современных условиях | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Международная проблема бедности | 12 дн. | 3240 р. |
Курсовая работа по ботанике: Международная экономическая интеграция Республики Беларусь | 7 дн. | 2640 р. |
Международная экономическая интеграция: сущность, причины, виды, развитие | 8 дн. | 2760 р. |
Международное культурное сотрудничество России с зарубежными странами | 7 дн. | 2640 р. |
Международное разделение труда по ботанике | 12 дн. | 3240 р. |
Международный опыт управления внешнеэкономической деятельностью | 14 дн. | 3480 р. |
Международный рынок драгоценных металлов и его особенности | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовой проект по ботанике "Меры нетарифного регулирования внешнеторговой политики, их практическое назначение" | 5 дн. | 2400 р. |
механизмы валютной интеграции в мире | 13 дн. | 3360 р. |
Миграционная политика | 6 дн. | 2520 р. |
Мирное разрешение международных споров | 12 дн. | 3240 р. |
Мировая продовольственная проблема | 14 дн. | 3480 р. |
Мировой кризис. Его причины и последствия для России | 10 дн. | 3000 р. |
Мировой рынок рекламных услуг по ботанике | 6 дн. | 2520 р. |
Мировой рынок информационных технологий | 10 дн. | 3000 р. |
Мировой рынок вооружений и военной техники | 5 дн. | 2400 р. |
Мировой рынок нефтепродуктов | 6 дн. | 2520 р. |
Мировой рынок технологий | 5 дн. | 2400 р. |
Мировой рынок технологий | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Мировые модели смешанной экономики | 14 дн. | 3480 р. |
миротворческие операции Европейского Союза | 7 дн. | 2640 р. |
международная торговля строительными материалами | 14 дн. | 3480 р. |
международные кредитные отношения по ботанике | 9 дн. | 2880 р. |
Международные экономические отношения Украины | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовой проект по ботанике "Научно-техническое сотрудничество России с ведущими странами мира: состояние и перспективы развития" | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: Негосударственное регулирование внешнеэкономической деятельности | 13 дн. | 3360 р. |
Определение роли и места интернет на международном рынке услуг | 8 дн. | 2760 р. |
Оптимальные валютные зоны | 14 дн. | 3480 р. |
организация международных импортных операций предприятия (на материалах ООО 'Арсенал-Центр') | 9 дн. | 2880 р. |
Особенности применения ИНКОТЕРМС-2010 | 8 дн. | 2760 р. |
Особенности функционирования транснациональных корпораций | 9 дн. | 2880 р. |
особенности интеграционных процессов в странах Южной и Северной Америки по ботанике | 12 дн. | 3240 р. |
Отношения между Россией и Грецией | 13 дн. | 3360 р. |
переговорный процесс 2007-2011. саммиты Украина-ЕС | 13 дн. | 3360 р. |
Позиция Мексиканских Соединенных Штатов в международной торговле | 7 дн. | 2640 р. |
Политика Японии в сфере внешней торговли на примере автомобильной промышленности во второй половине ХХ начале ХХi веков | 10 дн. | 3000 р. |
Правовой статус и проблемы нейтралитета | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по ботанике: Принципы внешнеторговой политики. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Проблема конфликта цивилизаций в ХХii веке | 8 дн. | 2760 р. |
Проблема экономической и технологической зависимости в мировой экономике | 10 дн. | 3000 р. |
Проблемы и направления совершенствования государственных закупок в Великобритании по ботанике | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по ботанике "Проблемы распространения глобализации" | 12 дн. | 3240 р. |
Развивающиеся страны и нераспространение ядерного оружия | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по ботанике: Развитие международного лизинга: сущность и виды лизинговых операций | 9 дн. | 2880 р. |
Риски во внешнеэкономической деятельности | 9 дн. | 2880 р. |
Роль евро как региональной и мировой валюты | 7 дн. | 2640 р. |
Российско-китайские экономические отношения | 13 дн. | 3360 р. |
расширение Европейского Союза: последствия для постсоциалистических и постсоветских стран | 10 дн. | 3000 р. |
мировой рынок услуг | 10 дн. | 3000 р. |
мировой финансовый рынок: структура, динамика, перспективы по ботанике | 6 дн. | 2520 р. |
Современные глобальные проблемы человечества и причины из возникновения | 6 дн. | 2520 р. |
Современные проблемы международно-правового статуса территорий и пути их решения (на примере Антарктики) | 9 дн. | 2880 р. |
Специфика внешнеполитической доктрины Франции как наиболее активного участника международных отношений | 8 дн. | 2760 р. |
стратегии и конкурентные преимущества транснациональных компаний в ВЭД | 12 дн. | 3240 р. |
Теоретические основы совершения сделок слияния-поглощения | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по ботанике: Торгово-экономические связи России с Индонезией | 12 дн. | 3240 р. |
условия и факторы достижения глобального лидерства странами Большой восьмерки | 6 дн. | 2520 р. |
Ботаника: Типы и особенности воспроизводства населения в различных группах стран и регионов | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовой проект по ботанике "Торгово-экономические отношения России с зарубежными государствами в современных условиях (на примере Италии)" | 5 дн. | 2400 р. |
Участие международных финансовых организаций в развитии экономики Республики Беларусь | 11 дн. | 3120 р. |
Управление внутренней и внешней трудовой миграцией в мире и Беларуси | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по ботанике: Формы международных расчетов | 13 дн. | 3360 р. |
Характеристика культурно-бытового комплекса Франции | 6 дн. | 2520 р. |
Ценовая политика в международном бизнесе, виды цен на рынке международных транспортных перевозок | 5 дн. | 2400 р. |
Центральная Азия в геополитике США | 6 дн. | 2520 р. |
Экономическая глобализация и проблемы участия Республики Беларусь в глобализационных процессах | 8 дн. | 2760 р. |
Экономический кризис | 6 дн. | 2520 р. |
Экономическое взаимодействие России с постсоветскими республиками: особенности, проблемы и перспективы по ботанике | 11 дн. | 3120 р. |
Анализ отношений Украины с Международным валютным Фондом | 12 дн. | 3240 р. |
Анализ денежно-кредитной системы Сингапура | 14 дн. | 3480 р. |
Анализ макро- и микроуровня международной экономической деятельности | 9 дн. | 2880 р. |
Анализ места России в мировом процессе глобализации | 11 дн. | 3120 р. |
анализ внешнеэкономической деятельности ООО 'Техноэкспорт' | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовая работа по ботанике: Валютное регулирование в Республике Беларусь | 7 дн. | 2640 р. |
Внешнеэкономические связи России со странами АТР | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовой проект по ботанике "Анализ структуры и динамики внешнеторговых отношений между Россией и Бразилией" | 11 дн. | 3120 р. |
Ботаника: Анализ форм и методов проведения международных торгов в Республике Беларусь и за рубежом | 10 дн. | 3000 р. |
Внешнеторговая политика государства и направления совершенствования товарной и географической структуры внешней торговли Республики Беларусь | 13 дн. | 3360 р. |
Вступление Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию: проблемы и перспективы | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по ботанике: экспортные операции и порядок их заключения | 13 дн. | 3360 р. |
Европейский Суд по правам человека, как субъект защиты прав украинских граждан | 8 дн. | 2760 р. |
энергетическая политика ЕС | 6 дн. | 2520 р. |
внешняя торговля и интеграция Украины в международную экономическую систему | 10 дн. | 3000 р. |
Замбия в системе международных экономических отношений | 8 дн. | 2760 р. |
Конкурентные позиции Российской Федерации на мировом рынке говядины | 12 дн. | 3240 р. |
Китай в международном движении капитала по ботанике | 5 дн. | 2400 р. |
Концепции платежного баланса в экономической науке: история и современность | 11 дн. | 3120 р. |
Культурное сотрудничество России и Бразилии начала xxi века | 5 дн. | 2400 р. |
Международная антитеррористическая операция в Афганистане | 11 дн. | 3120 р. |
Международная торговля и современные способы её осуществления. Место России в международной торговле | 9 дн. | 2880 р. |
Международные валютно-финансовые отношения | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по ботанике: Международные отношения в Юго-Восточной Азии | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовой проект по ботанике "Международные финансовые и экономические организации и их влияние на развитие национальной экономики. Экономические и социальные последствия вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию" | 7 дн. | 2640 р. |
Международный валютный фонд, его основные функции и направления деятельности | 12 дн. | 3240 р. |
Международный договор – источник международного права по ботанике | 12 дн. | 3240 р. |
Ботаника: Место и роль России в мировой экономике: анализ состояния и оценка перспектив | 13 дн. | 3360 р. |
Место Казахстана в международной экономике | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по ботанике: Методы организации внешней торговли. Аукционная торговля и международные торги | 12 дн. | 3240 р. |
Миграционная политика Европейского Союза | 6 дн. | 2520 р. |
Мировой лесопромышленный комплекс | 14 дн. | 3480 р. |
Мировой рынок драгоценных металлов | 13 дн. | 3360 р. |
Мировые рынки золота и операции с золотом | 10 дн. | 3000 р. |
миротворческие операции ЕС | 6 дн. | 2520 р. |
миграция рабочей силы по ботанике | 7 дн. | 2640 р. |
международная миграция рабочей силы и Украина | 8 дн. | 2760 р. |
Наиболее значимые интеграционные объединения Азиатско-Тихоокеанского региона | 10 дн. | 3000 р. |
ООН как основной гарант международной безопасности в современном мире | 9 дн. | 2880 р. |
Основные проблемы экономического развития Российской Федерации | 13 дн. | 3360 р. |
Особенности внешней торговли России | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовой проект по ботанике "Организация проведения маркетинговых исследований при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятия" | 5 дн. | 2400 р. |
Основные направления деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии | 5 дн. | 2400 р. |
Особенности социально-экономического развития Египта | 8 дн. | 2760 р. |
Отношения России и ВТО по ботанике | 8 дн. | 2760 р. |
оффшорные зоны | 11 дн. | 3120 р. |
Ботаника: Оценка и прогноз добычи меди | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по ботанике: Подготовка внешнеторгового соглашения по экспорту стали | 10 дн. | 3000 р. |
Плюсы и минусы глобализации | 8 дн. | 2760 р. |
Показатели мировой экономики | 6 дн. | 2520 р. |
Политика ФРГ в Европейском союзе | 10 дн. | 3000 р. |
Привилегии и иммунитеты персонала дипломатических представительств | 6 дн. | 2520 р. |
Посредники на международном рынке | 6 дн. | 2520 р. |
Последствия глобализационных процессов по ботанике | 13 дн. | 3360 р. |
Поняття дипломатичного права | 6 дн. | 2520 р. |
Приморские провинции Китая | 13 дн. | 3360 р. |
Причины и последствия современного экономического кризиса | 9 дн. | 2880 р. |
Проблема миграции в России и странах СНГ | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовой проект по ботанике "Проблемы развивающихся стран Азии и Африки" | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовая работа по ботанике: Процедура подготовки и исполнения внешнеторгового контракта купли-продажи | 14 дн. | 3480 р. |
Региональная политика Финляндии | 6 дн. | 2520 р. |
разработка внешнеторговой соглашения (на примере продукции плодов граната) | 10 дн. | 3000 р. |
Роль и место Китая в мировой экономике по ботанике | 10 дн. | 3000 р. |
Роль международных инвестиционных компаний в развитии международного бизнеса | 5 дн. | 2400 р. |
Рынок золота в мире | 6 дн. | 2520 р. |
Ботаника: Рынок труда в Российской Федерации | 10 дн. | 3000 р. |
Система мер нетарифного регулирования Таможенного союза | 7 дн. | 2640 р. |
Современное развитие российско-вьетнамских связей | 14 дн. | 3480 р. |
Современное состояние китайско-пакистанских отношений | 6 дн. | 2520 р. |
Современные тенденции формирования национальных и мировых цен на нефть | 7 дн. | 2640 р. |
Составление библиографического описания информации о рекламном рынке Сингапурской Республики | 6 дн. | 2520 р. |
Составление международного контракта купли-продажи по ботанике | 10 дн. | 3000 р. |
Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Казахстан как модель отношений России со странами СНГ | 9 дн. | 2880 р. |
Специфика развития внешнеэкономической деятельности отечественных и зарубежных предприятий | 6 дн. | 2520 р. |
Сравнительный анализ бизнес-среды Латвии и Германии | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовой проект по ботанике "Стратегическое взаимодействие крупных товаропроизводителей на мировом рынке технологий и рынке сотовой связи" | 12 дн. | 3240 р. |
Экспорт пива в Африку на примере ОАО 'Пивоваренная компания 'Балтика' | 8 дн. | 2760 р. |
Курсовая работа по ботанике: ТНК и организационные формы международного бизнеса | 11 дн. | 3120 р. |
Торгово-экономические отношения России и США в современных условиях | 8 дн. | 2760 р. |
Транснациональные корпорации: сущность, история развития | 14 дн. | 3480 р. |
Торгово-экономические отношения России и стран Северной Америки по ботанике | 11 дн. | 3120 р. |
формы правления и экономическое положение Китая и Соединенных Штатов Америки | 12 дн. | 3240 р. |
Финансовая политика России и стран Европейского Союза | 14 дн. | 3480 р. |
Курсовая работа по ботанике: Участие российских страховщиков на международном страховом рынке | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Формирование всемирного хозяйства и проблемы его международного регулирования | 11 дн. | 3120 р. |
Экономика Индии | 6 дн. | 2520 р. |
Иностранные инвестиции в России | 5 дн. | 2400 р. |
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество | 13 дн. | 3360 р. |
Анализ изменения структуры экономической силы в глобальной экономике | 13 дн. | 3360 р. |
Анализ экономического развития Китая по ботанике | 6 дн. | 2520 р. |
Анализ мирового страхового хозяйства | 7 дн. | 2640 р. |
Анализ развития международного бизнеса в Кыргызской Республике | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовой проект по ботанике "Антиглобализм как явление и его причины" | 5 дн. | 2400 р. |
борьба с терроризмом на современном этапе | 8 дн. | 2760 р. |
Влияние научно-технического прогресса на развитие мировой экономики | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: Влияние Всемирной торговой организации на экономическое развитие мировой экономики | 11 дн. | 3120 р. |
Внешняя политика Кубы в начале ХХi века (2001-2013 гг.) | 9 дн. | 2880 р. |
Внешняя политика Испании на современном этапе | 12 дн. | 3240 р. |
Внешнеэкономические связи России с Германией по ботанике | 13 дн. | 3360 р. |
Внешнеторговая политика Российской Федерации | 5 дн. | 2400 р. |
Внешняя торговля РФ энергетическими ресурсами в 2000-х гг. | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по ботанике: экспортный потенциал Украины и пути его реализации | 7 дн. | 2640 р. |
ГАТТ и ВТО: преемственность и отличия | 13 дн. | 3360 р. |
Ботаника: Глобализация финансовых ресурсов мира | 10 дн. | 3000 р. |
государство как субъект международного права | 12 дн. | 3240 р. |
Экологическая безопасность в условиях глобализации | 6 дн. | 2520 р. |
эволюция теорий международной торговли | 10 дн. | 3000 р. |
экономическая характеристика Кубы по ботанике | 13 дн. | 3360 р. |
экономические механизмы международного аутсорсинга | 11 дн. | 3120 р. |
Курсовой проект по ботанике "внешнеторговый контракт по импорту кофе" | 8 дн. | 2760 р. |
Золото и его роль в современной мировой экономике | 7 дн. | 2640 р. |
зоны свободной торговли в мировом хозяйстве | 13 дн. | 3360 р. |
зоны свободной торговли в мировом хозяйстве | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: Имидж страны | 6 дн. | 2520 р. |
Индустриальные страны Азии | 14 дн. | 3480 р. |
Интеллектуальная миграция в условиях глобального экономического кризиса | 9 дн. | 2880 р. |
интеграционные процессы в Европе: история и современность по ботанике | 9 дн. | 2880 р. |
Культура Германии в евроконтексте ХХ века | 14 дн. | 3480 р. |
Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в незавершенном виде: практика и проблемы | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовая работа по ботанике: Крупнейшие совместные проекты экономического сотрудничества России и Китая | 9 дн. | 2880 р. |
Международная защита прав женщин и детей | 13 дн. | 3360 р. |
Международная регламентация мировой торговли | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Международная экономическая интеграция: суть и этапы | 9 дн. | 2880 р. |
Международные финансово-кредитные организации | 11 дн. | 3120 р. |
Международные финансовые институты | 5 дн. | 2400 р. |
Международные финансовые организации: их роль, функции и политика по ботанике | 10 дн. | 3000 р. |
Курсовой проект по ботанике "Место и роль Китая в мировой торговли" | 13 дн. | 3360 р. |
Мировой рынок транспортно-логистических услуг: состояние и тенденции развития | 6 дн. | 2520 р. |
Международная экономическая интеграция | 12 дн. | 3240 р. |
Международный валютный фонд как одна из международных финансовых организаций | 8 дн. | 2760 р. |
Моделирование рейсов морского судна | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: место Пакистана в мировой экономике | 5 дн. | 2400 р. |
направления модернизации национальной экономической модели Индии в условиях глобализации | 6 дн. | 2520 р. |
Национальная экономика Нидерландов в системе мирохозяйственных связей | 12 дн. | 3240 р. |
Основные аспекты становления и развития рыночной экономики по ботанике | 8 дн. | 2760 р. |
Образование ООН | 9 дн. | 2880 р. |
Общая характеристика глобальных проблем человечества | 5 дн. | 2400 р. |
Курсовая работа по ботанике: Основные проблемы работы Российского предприятия на международном рынке | 7 дн. | 2640 р. |
Особенности демографической политики в России в 2000-е годы | 11 дн. | 3120 р. |
Обоснование партнерства при внешнеторговом сотрудничестве | 12 дн. | 3240 р. |
Особенности регулирования сектора сельскохозяйственной продукции в рамках международных организаций | 12 дн. | 3240 р. |
Ботаника: Осуществление импорта товаров на таможенную территорию Таможенного Союза | 6 дн. | 2520 р. |
Открытость и безопасность экономики в условиях внешней торговли | 7 дн. | 2640 р. |
Курсовой проект по ботанике "Отношения между Россией и США на современном этапе: успехи и недостатки 'перезагрузки'" | 11 дн. | 3120 р. |
Палестинская проблема и процессы ближневосточного мирного урегулирования в 1990-х гг. | 9 дн. | 2880 р. |
Перспективы использования минерально-сырьевых ресурсов в Северо-Восточной Азии | 13 дн. | 3360 р. |
перспективы укрепления позиций Украины в мировом хозяйстве | 14 дн. | 3480 р. |
Перспективы глобализации мировой экономики | 8 дн. | 2760 р. |
платежный баланс, его роль в экономике государства | 9 дн. | 2880 р. |
Курсовая работа по ботанике: Позиция ФРГ по вопросу вступления Турции в ЕС | 14 дн. | 3480 р. |
Политика США по отношению к России и Китаю в начале xxi века | 6 дн. | 2520 р. |
Последствия новой восточной политики ФРГ | 7 дн. | 2640 р. |
Порядок принятия решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, его практическое применение и документальное оформление по ботанике | 8 дн. | 2760 р. |
Потенциал мирового хозяйства как глобальной географической системы | 7 дн. | 2640 р. |
Право экономической интеграции Европейского Союза | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по ботанике: Проблема 'утечки капитала' из России | 7 дн. | 2640 р. |
Проблема неурегулированных территорий России с соседними государствами | 11 дн. | 3120 р. |
Проблемы вступления России в ВТО | 13 дн. | 3360 р. |
Проблемы реализации международных услуг регионом в условиях глобализации | 9 дн. | 2880 р. |
Развитие взаимоотношений России с МВФ. Участие России в международных финансовых институтах | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовой проект по ботанике "Развитие польской экономики и политики после вступления страны в НАТО и Европейский союз" | 9 дн. | 2880 р. |
Региональная интеграция зоны франка cfa в Западной и Центральной Африке по ботанике | 8 дн. | 2760 р. |
Разработка объектной модели системы сбора данных – метеорологической станции | 12 дн. | 3240 р. |
Религиозные сепаратистские движения в Индии | 14 дн. | 3480 р. |
Роль и суть сотрудничества Украины с международными организациями в области охраны окружающей среды | 14 дн. | 3480 р. |
Роль международных взаиморасчетов | 12 дн. | 3240 р. |
Роль ТНБ в международных валютно-кредитных отношениях | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по ботанике: Роль транснациональных корпораций в международной торговле | 7 дн. | 2640 р. |
Российско-финляндские отношения | 8 дн. | 2760 р. |
Россия и Всемирная торговая организация | 5 дн. | 2400 р. |
Россия и НАТО: холодный мир или партнерство (1991-2013 гг.) по ботанике | 10 дн. | 3000 р. |
Рынок золота в мировой экономике | 10 дн. | 3000 р. |
Сельское хозяйство независимой Индии | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по ботанике: Сеута и Мелилья в испано-марокканских отношениях в начале xxi века | 9 дн. | 2880 р. |
Современное регулирование международного движения капитала | 14 дн. | 3480 р. |
Союзное государство: процессы и перспективы трансграничного сотрудничества России и Беларуси | 5 дн. | 2400 р. |
Формирование внешнеполитического имиджа других стран | 6 дн. | 2520 р. |
Королевство Нидерландов | 9 дн. | 2880 р. |
Ботаника: Финансовый рынок и его место в рыночной экономике | 9 дн. | 2880 р. |
Международные аспекты экологической политики | 7 дн. | 2640 р. |
Японская модель экономики | 14 дн. | 3480 р. |
Современные формы хозяйствования | 5 дн. | 2400 р. |
Экономика Австрии | 7 дн. | 2640 р. |
Адаптация отчетности российских предприятий к зарубежным стандартам учета и анализа | 13 дн. | 3360 р. |
Курсовая работа по ботанике: АТЭС как механизм диалога и согласования позиций государств по ключевым вопросам экономики, торговли... | 5 дн. | 2400 р. |
Этапы, ход и последствия вступления России в ВТО | 10 дн. | 3000 р. |
Внешнеэкономическая деятельность british petroleum (bp) | 10 дн. | 3000 р. |
Внешняя политика Японии по ботанике | 13 дн. | 3360 р. |
Антиглобализм: причины и последствия для мирового сообщества | 13 дн. | 3360 р. |
Влияние гуманитарного фактора на развитие российско-латвийских отношений | 6 дн. | 2520 р. |
Курсовая работа по ботанике: ВТО: проблемы и перспективы вступления России | 5 дн. | 2400 р. |
Вступление России в ВТО | 6 дн. | 2520 р. |
Глобальные проблемы мирового хозяйства: социальные, экологические, демографические, продовольственны... | 10 дн. | 3000 р. |
